Kontakt
Treść
DANE KONTAKTOWE - URZĄD GMINY
ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, województwo śląskie
tel. 32 449 30 50 - Sekretariat
fax 0 32 449 30 51
adres e-mail: gmina@suszec.pl
adres ePUAP: /26b7evj5vm/skrytka
adres e-mail Inspektora Ochrony Danych:
iod@suszec.pl
W razie spraw i pytań dotyczących konkretnych komórek organizacyjnych urzędu prosimy o skorzystanie z numerów telefonów podanych w tabeli poniżej.
GODZINY PRACY URZĘDU
Poniedziałek: 7.30-17:00
Wtorek – Piątek: 7.30-15.30
GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO
I BIURA EWIDENCJI LUDNOŚCI
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek – Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-12.00
PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW
WÓJT GMINY
Każdy poniedziałek od 12.00 do 17.00
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Każdy czwartek od 14.30 do 15.30
NIP Gminy: 638- 17-92-968
REGON Gminy: 276258345
Identyfikator podziału terytorialnego
dla Gminy Suszec: 24 10062
NUMER KONTA BANKOWEGO GMINY
15 8456 1019 2001 0000 0446 0002
UWAGA: wpłaty z tytułu podatków (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny), opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych
DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY
GMINA SUSZEC
ul. Lipowa 1
43-267 Suszec
NIP: 638 17 92 968
DANE TELEADRESOWE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU GMINY
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA |
NUMERPOKOJU |
TELEFON |
|
PARTER |
|||
REFERAT INFRASRTUKTURY TECHNICZNEJ I INWESTYCJI | |||
Kierownik | 8 | (32) 449 30 70 | |
Drogi gminne | 8 | (32) 449 30 70 | |
Uzgodnienia zjazdów na drogi gminne | 8 | (32) 449 30 70 | |
Inwestycje kubaturowe i liniowe | 8 | (32) 449 30 70 | |
BIURO OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA | |||
Ochrona środowiska | 6 | (32) 449 30 66 | |
Rolnictwo | 6 | (32) 449 30 67 | |
Program czyste powietrze | 6 | (32) 449 30 67 | |
Gospodarka odpadami | 6 | (32) 449 30 71 | |
BIURO OBSŁUGI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH | |||
Działalność gospodarcza | 4 | (32) 449 30 57 | |
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 4 | (32) 449 30 57 | |
Sprawy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych | 4 | (32) 449 30 57 | |
BIURO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI | |||
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 5 | (32) 449 30 75 | |
Gospodarka lokalowa | 3 | (32) 449 30 72 | |
Geodezja, opłaty adiacenckie, numeracja porządkowa nieruchomości Gospodarka nieruchomościami (dzierżawa, sprzedaż nieruchomości gminnych, regulacje stanu prawnego nieruchomości) |
3 | (32) 449 30 73 | |
BIURO ROZWOJU I PROMOCJI GMINY/BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | |||
Promocja gminy | 2 | (32) 449 30 68 | |
Organizacje pozarządowe | 2 | (32) 449 30 68 | |
Zamówienie publiczne | 2 | (32) 449 30 69 | |
I PIĘTRO |
|||
SEKRETARIAT | 20 | (32) 449 30 50 | |
WÓJT | 20 | (32) 449 30 50 | |
SEKRETARZ GMINY | 20 | (32) 449 30 53 | |
SKARBNIK GMINY | 19 | (32) 449 30 61 | |
REFERAT ORGANIZACYJNY | |||
Kierownik | 17 | (32) 449 30 56 | |
Biuro Rady Gminy | 19 | (32) 449 30 54 | |
Obsługa sołtysów | 17 | (32) 449 30 56 | |
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONNOŚCI | |||
Ochotnicze Straże Pożarne | 19 | (32) 449 30 94 | |
Sprawy wojskowe | 19 | (32) 449 30 94 | |
REFERAT FINANSÓW PUBLICZNYCH | |||
Podatki (Suszec, Radostowice) Podatki (Kobielice, Kryry, Mizerów, Rudziczka) |
15 16 |
(32) 449 30 58 (32) 449 30 52 |
|
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i rozliczenie | 16 | (32) 449 30 52 | |
BIURO SPRAW OBYWATELSKICH | |||
Dowody osobiste | 12 | (32) 449 30 64 | |
Meldunki | 12 | (32) 449 30 64 | |
Rejestr wyborców | 12 | (32) 449 30 64 | |
URZĄD STANU CYWILNEGO | |||
Rejestracja małżeństw | 11 | (32) 449 30 65 | |
Rejestracja urodzeń i zgonów | 11 | (32) 449 30 65 | |
Zmiana imion i nazwisk | 11 | (32) 449 30 65 | |
INFORMATYK | 17 |
(32) 449 30 91 |
DANE TELEADRESOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA |
ADRES |
TELEFON |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
Siedziba w Urzędzie Gminy, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec |
(32) 449 30 82 (32) 449 30 83 |
Gminny Ośrodek Kultury | ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec | (32) 212 44 91 |
Gminna Biblioteka Publiczna | ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec | (32) 448 86 92 |
Gminny Zespół Usług Wspólnych | ul. Wyzwolenia 2, 43-267 Suszec | (32) 212 42 77 |
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec | (32) 212 42 14 |
Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu | ul. Szkolna 130a, 43-267 Suszec | (32) 449 11 14 |
SZKOŁY |
||
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mizerowie | ul. Nadrzeczna 31, 43-265 Miezerów | (32) 212 22 87 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kryrach | ul. Nierad 86, 43-265 Kryry | (32) 212 22 13 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce | ul. Woszczycka 20, 43-267 Rudziczka | (32) 212 40 12 |
Zespół Szkolno-Przedszkony w Radostowicach | ul. Dworcowa 56, 43-262 Radostowice | (32) 212 52 22 |
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Suszcu | ul. Szkolna 130, 43-267 Suszec | (32) 212 42 19 |
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kobielicach | ul. Topolowa 61, 43-262 Kobielice | (32) 212 52 26 |
Przedszkole Publiczne w Suszcu | ul. Szkolna 86, 43-267 Suszec | (32) 772 90 10 |